2025年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 申 東宙 桜丘高校/2年 | ![]() 中多 一翔 高浜市立高浜中学校/1年 | ![]() 藤原 諒星 四国中央市立川之江小学校/6年 | ![]() 柳原 悠人 国立三重大学教育学部附属小学校/4年 | ![]() 辰田 綺真 各務原市立鵜沼第二小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 岩永 杏奈 大阪桐蔭高等学校/2年 | ![]() 赤穂 未来 神戸市立広陵中学校/3年 | ![]() 大井 聖菜 二宮町立山西小学校/6年 | ![]() 本村 奏澄 宝塚市立小浜小学校/4年 | ![]() 河村 成紗 長久手市立西小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 辰田 綺真 各務原市立鵜沼第二小学校/2年 | ![]() 河村 成紗 長久手市立西小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 柳原 悠人 国立三重大学教育学部附属小学校/4年 | ![]() 本村 奏澄 宝塚市立小浜小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 藤原 諒星 四国中央市立川之江小学校/6年 | ![]() 大井 聖菜 二宮町立山西小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 中多 一翔 高浜市立高浜中学校/1年 | ![]() 赤穂 未来 神戸市立広陵中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 申 東宙 桜丘高校/2年 | ![]() 岩永 杏奈 大阪桐蔭高等学校/2年 |
2024年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 北浦 大暉 私立津田学園高等学校/2年 | ![]() 東 路敏 熊谷市立大幡中学校/3年 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/6年 | ![]() 後藤 琉唯 河内長野市立小山田小学校/4年 | ![]() 森田 泰飛 奥多摩町立氷川小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 水田 結依 私立誉高等学校/2年 | ![]() 生駒 留菜 名古屋市立 御田中学校/3年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/5年 | ![]() 道端 楓子 伊丹市立稲野小学校/4年 | ![]() 羽様 希空 赤磐市立山陽小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 森田 泰飛 奥多摩町立氷川小学校/2年 | ![]() 羽様 希空 赤磐市立山陽小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 後藤 琉唯 河内長野市立小山田小学校/4年 | ![]() 道端 楓子 伊丹市立稲野小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/6年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/5年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 東 路敏 熊谷市立大幡中学校/3年 | ![]() 生駒 留菜 名古屋市立 御田中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 北浦 大暉 私立津田学園高等学校/2年 | ![]() 水田 結依 私立誉高等学校/2年 |
2023年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 齋藤 裕 埼玉栄高等学校/2年 | ![]() 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中学校/3年 | ![]() 矢田 賢司 和歌山市立有功小学校/6年 | ![]() 牧野 壱哉 備前市立日生西小学校/4年 | ![]() 柳原 悠人 三重大学教育学部附属小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 手塚 彩馨 佐久長聖高等学校/3年 | ![]() 戸髙 玲奈 練馬区立石神井中学校/3年 | ![]() 本村 彩歌 宝塚市立小浜小学校/5年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/4年 | ![]() 岩松 凛々杏 名古屋市立楠小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 柳原 悠人 三重大学教育学部附属小学校/2年 | ![]() 岩松 凛々杏 名古屋市立楠小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 牧野 壱哉 備前市立日生西小学校/4年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 矢田 賢司 和歌山市立有功小学校/6年 | ![]() 本村 彩歌 宝塚市立小浜小学校/5年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中学校/3年 | ![]() 戸髙 玲奈 練馬区立石神井中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 齋藤 裕 埼玉栄高等学校/2年 | ![]() 手塚 彩馨 佐久長聖高等学校/3年 |
2022年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/3年 | ![]() 大郷 喜一 上尾市立太平中学校/3年 | ![]() 堤野 洋介 桜井市立纏向小学校/6年 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/4年 | ![]() 吉松 優馬 神戸市立塩屋北小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 小林 照菜 私立わせがく高等学校/2年 | ![]() 田村 萌来美 秦野市立渋沢中学校/3年 | ![]() 本村 紅音 宝塚市立小浜小学校/6年 | ![]() 斎藤 美雅 朝霞市立第七小学校/4年 | ![]() 粥川 愛莉 豊田市立伊保小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 吉松 優馬 神戸市立塩屋北小学校/2年 | ![]() 粥川 愛莉 豊田市立伊保小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/4年 | ![]() 斎藤 美雅 朝霞市立第七小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 堤野 洋介 桜井市立纏向小学校/6年 | ![]() 本村 紅音 宝塚市立小浜小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 大郷 喜一 上尾市立太平中学校/3年 | ![]() 田村 萌来美 秦野市立渋沢中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/3年 | ![]() 小林 照菜 私立わせがく高等学校/2年 |







































