2023年 第26回成績表
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ・本選(8月2日/水) | ・本選(8月3日/木) |
| 8~9歳の部 | ・本選(8月3日/木) | ・本選(8月2日/水) |
| 10~11歳の部 | ・選考会(8月2日/水) ・本選 (8月3日/木) | ・選考会(8月2日/水) ・本選 (8月3日/木) |
| 12~14歳の部 | ・選考会(8月23日/水) ・本選 (8月25日/金) | ・選考会(8月23日/水) ・本選 (8月25日/金) |
| 15~17歳の部 | ・選考会 (8月22日/火) ・本選1日目(8月23日/水) ・本選2日目(8月25日/金) | ・選考会 (8月22日/火) ・本選1日目(8月23日/水) ・本選2日目(8月25日/金) |
※8月23日(水)の雷による競技中断の影響で、12-14歳の部・15-17歳の部の本選競技は1日短縮となりました