2025年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 申 東宙 桜丘高校/2年 | ![]() 中多 一翔 高浜市立高浜中学校/1年 | ![]() 藤原 諒星 四国中央市立川之江小学校/6年 | ![]() 柳原 悠人 国立三重大学教育学部附属小学校/4年 | ![]() 辰田 綺真 各務原市立鵜沼第二小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 岩永 杏奈 大阪桐蔭高等学校/2年 | ![]() 赤穂 未来 神戸市立広陵中学校/3年 | ![]() 大井 聖菜 二宮町立山西小学校/6年 | ![]() 本村 奏澄 宝塚市立小浜小学校/4年 | ![]() 河村 成紗 長久手市立西小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 辰田 綺真 各務原市立鵜沼第二小学校/2年 | ![]() 河村 成紗 長久手市立西小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 柳原 悠人 国立三重大学教育学部附属小学校/4年 | ![]() 本村 奏澄 宝塚市立小浜小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 藤原 諒星 四国中央市立川之江小学校/6年 | ![]() 大井 聖菜 二宮町立山西小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 中多 一翔 高浜市立高浜中学校/1年 | ![]() 赤穂 未来 神戸市立広陵中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 申 東宙 桜丘高校/2年 | ![]() 岩永 杏奈 大阪桐蔭高等学校/2年 |
2024年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 北浦 大暉 私立津田学園高等学校/2年 | ![]() 東 路敏 熊谷市立大幡中学校/3年 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/6年 | ![]() 後藤 琉唯 河内長野市立小山田小学校/4年 | ![]() 森田 泰飛 奥多摩町立氷川小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 水田 結依 私立誉高等学校/2年 | ![]() 生駒 留菜 名古屋市立 御田中学校/3年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/5年 | ![]() 道端 楓子 伊丹市立稲野小学校/4年 | ![]() 羽様 希空 赤磐市立山陽小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 森田 泰飛 奥多摩町立氷川小学校/2年 | ![]() 羽様 希空 赤磐市立山陽小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 後藤 琉唯 河内長野市立小山田小学校/4年 | ![]() 道端 楓子 伊丹市立稲野小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/6年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/5年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 東 路敏 熊谷市立大幡中学校/3年 | ![]() 生駒 留菜 名古屋市立 御田中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 北浦 大暉 私立津田学園高等学校/2年 | ![]() 水田 結依 私立誉高等学校/2年 |
2023年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 齋藤 裕 埼玉栄高等学校/2年 | ![]() 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中学校/3年 | ![]() 矢田 賢司 和歌山市立有功小学校/6年 | ![]() 牧野 壱哉 備前市立日生西小学校/4年 | ![]() 柳原 悠人 三重大学教育学部附属小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 手塚 彩馨 佐久長聖高等学校/3年 | ![]() 戸髙 玲奈 練馬区立石神井中学校/3年 | ![]() 本村 彩歌 宝塚市立小浜小学校/5年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/4年 | ![]() 岩松 凛々杏 名古屋市立楠小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 柳原 悠人 三重大学教育学部附属小学校/2年 | ![]() 岩松 凛々杏 名古屋市立楠小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 牧野 壱哉 備前市立日生西小学校/4年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 矢田 賢司 和歌山市立有功小学校/6年 | ![]() 本村 彩歌 宝塚市立小浜小学校/5年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中学校/3年 | ![]() 戸髙 玲奈 練馬区立石神井中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 齋藤 裕 埼玉栄高等学校/2年 | ![]() 手塚 彩馨 佐久長聖高等学校/3年 |
2022年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/3年 | ![]() 大郷 喜一 上尾市立太平中学校/3年 | ![]() 堤野 洋介 桜井市立纏向小学校/6年 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/4年 | ![]() 吉松 優馬 神戸市立塩屋北小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 小林 照菜 私立わせがく高等学校/2年 | ![]() 田村 萌来美 秦野市立渋沢中学校/3年 | ![]() 本村 紅音 宝塚市立小浜小学校/6年 | ![]() 斎藤 美雅 朝霞市立第七小学校/4年 | ![]() 粥川 愛莉 豊田市立伊保小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 吉松 優馬 神戸市立塩屋北小学校/2年 | ![]() 粥川 愛莉 豊田市立伊保小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 福井 誠ノ介 東郷町立兵庫小学校/4年 | ![]() 斎藤 美雅 朝霞市立第七小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 堤野 洋介 桜井市立纏向小学校/6年 | ![]() 本村 紅音 宝塚市立小浜小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 大郷 喜一 上尾市立太平中学校/3年 | ![]() 田村 萌来美 秦野市立渋沢中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/3年 | ![]() 小林 照菜 私立わせがく高等学校/2年 |
2021年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/2年 | ![]() 橋詰 海斗 長岡市立栖吉中学校/3年 | ![]() 根本 悠誠 市原市立加茂学園/6年 | ![]() 池田 烈琉 いすみ市立中根小学校/4年 | ![]() 篠原 桜司 川口市立里小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 佐藤 心結 私立明秀学園日立高等学校/3年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模中学校/2年 | ![]() 寺本 朱利 仙台市立寺岡小学校/6年 | ![]() 寺町 美友海 豊山町立豊山小学校/4年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 篠原 桜司 川口市立里小学校/2年年 | ![]() 高橋 なつ希 大田区立入新井第五小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 池田 烈琉 いすみ市立中根小学校/4年 | ![]() 寺町 美友海 豊山町立豊山小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 根本 悠誠 市原市立加茂学園/6年 | ![]() 寺本 朱利 仙台市立寺岡小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 橋詰 海斗 長岡市立栖吉中学校/3年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模中学校/2年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 新井 龍紀 私立中部大学第一高等学校/2年 | ![]() 佐藤 心結 私立明秀学園日立高等学校/3年 |
2020年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | |
| 男子 | ![]() 金子 駆大 ルネサンス豊田高等学校/3年 | ![]() 大久保 海 伊勢原市立中沢中学校/3年 |
| 女子 | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/3年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模中学校/1年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 12~14歳の部 | ![]() 大久保 海 伊勢原市立中沢中学校/3年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模中学校/1年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 金子 駆大 ルネサンス豊田高等学校/3年 | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/3年 |
※2020年大会は新型コロナウィルス感染拡大により12-14歳・15-17歳のカテゴリのみの1日大会となりました
2019年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 宮里 海翔 学校法人興南学園興南高等学校/3年 | ![]() 井出 太陽 川上村立川上中学校/3年 | ![]() 渋井 晃太郎 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校/6年 | ![]() 根本 悠誠 市原市立加茂学園/4年 | ![]() 須藤 はんと 柏市立酒井根小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/2年 | ![]() 山本 優花 三鷹市立第一中学校/3年 | ![]() 根田 うの 北広島市立大曲東小学校/6年 | ![]() 児玉 桃 滋賀県立日栄小学校/4年 | ![]() 衣川 真夢 私立開智小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 須藤 はんと 柏市立酒井根小学校/2年 | ![]() 衣川 真夢 私立開智小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 根本 悠誠 市原市立加茂学園/4年 | ![]() 児玉 桃 滋賀県立日栄小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 渋井 晃太郎 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校/6年 | ![]() 根田 うの 北広島市立大曲東小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 井出 太陽 川上村立川上中学校/3年 | ![]() 山本 優花 三鷹市立第一中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 宮里 海翔 学校法人興南学園興南高等学校/3年 | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/2年 |
| 男 子 | 女 子 | |
| ジュ ニア ドラ コン | ![]() 麻生 悠人 (中央大学附属横浜高2年) 麻生(右)は決勝で301Yを記録、2位 菱田 健斗(中)、3位 鵜瀬 璃久(左) | ![]() 天野 真里奈 (神奈川県立厚木北高3年) 天野(中)は決勝で260Yを記録、2位 神鳥 ひかる(左)、3位 Ivanna Montemayor(右) |
2018年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() Yuki Moriyama American Heritage High School | ![]() 細谷 幹 水戸市立第四中学校/2年 | ![]() 林 謙吾 瀬戸市立效範小学校/6年 | ![]() 石口 寛樹 奈良県御所市立立大正小学校/3年 | ![]() 加藤 金次郎 瀬戸市立長根小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/1年 | ![]() 川﨑 春花 私立立命館中学校/3年 | ![]() 日比野 邑香 可児市立旭小学校/6年 | ![]() 赤松 美波 有田市立港小学校/4年 | ![]() 飯田 柚月 船橋市立金杉台小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 加藤 金次郎 瀬戸市立長根小学校/2年 | ![]() 飯田 柚月 船橋市立金杉台小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 石口 寛樹 奈良県御所市立立大正小学校/3年 | ![]() 赤松 美波 有田市立港小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 林 謙吾 瀬戸市立效範小学校/6年6年 | ![]() 日比野 邑香 可児市立旭小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 細谷 幹 水戸市立第四中学校/2年 | ![]() 川﨑 春花 私立立命館中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() Yuki Moriyama American Heritage High School | ![]() 岩井 千怜 私立埼玉栄高等学校/1年 |
| 男 子 | 女 子 | |
| ジュ ニア ドラ コン | ![]() 田丸 泰地 (鹿島学園相模原高2年) 田丸は決勝で319Yを記録。2位・麻生悠人(左)312Y、3位・佐藤匠真(右)307Y | ![]() 大田 紗羅 (東日本国際大学附属昌平高3年) 大田は決勝で263Yを記録。2位・山邊里奈(左)260Y、3位・高橋優愛(右)255Y |
2017年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 織田 信亮 福井工業大学附属福井高等学校/3年 | ![]() 湯原 光 一宮市立西成東部中学校/2年 | ![]() 八木沢 浩心郎 足立区立本木小学校/5年 | ![]() 竹花 颯太 越谷市立大相模小学校/4年 | ![]() 根本 悠誠 小山小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 稲垣 那奈子 共立女子第二高等学校/2年 | ![]() 長谷川 せら 各務原市立稲羽中学校/3年 | ![]() 飯島 早織 笠原小学校/6年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模野小学校/4年 | ![]() 長峰 真央 北貝塚小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 根本 悠誠 小山小学校/2年 | ![]() 長峰 真央 北貝塚小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 竹花 颯太 越谷市立大相模小学校/4年 | ![]() 新地 真美夏 座間市立相模野小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 八木沢 浩心郎 足立区立本木小学校/5年 | ![]() 飯島 早織 笠原小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 湯原 光 一宮市立西成東部中学校/2年 | ![]() 長谷川 せら 各務原市立稲羽中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 織田 信亮 福井工業大学附属福井高等学校/3年 | ![]() 稲垣 那奈子 共立女子第二高等学校/2年 |
| 男 子 | 女 子 | |
| ジ ュ ニア ドラ コン | ![]() 五十嵐瑠亜 (開志国際高等学校3年) 五十嵐は決勝で300ヤードを記録。2位・池田悠希(左)、3位・川上猛鳴(右) | ![]() 河野杏奈 (麗澤高等学校3年) 河野の予選での257ヤードは特筆。2位・今井鮎美(右)、3位・佐藤心結(左) |
2016年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 落合 凌 香川県立高松北高等学校/1年 | ![]() 大谷 元気 京都市立藤森中学校/2年 | ![]() 古川 創大 宮崎市立生目台東小学校/6年 | ![]() 小杉 飛翔 加古川市立加古川小学校/4年 | ![]() |
| 女子 | ![]() 河野 杏奈 私立麗澤高等学校/2年 | ![]() 和久井 麻由 韮崎市立韮崎東中学校/3年 | ![]() 赤松 渚 有田市立港小学校/5年 | ![]() | ![]() |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() | ![]() |
| 8~9歳の部 | ![]() 小杉 飛翔 加古川市立加古川小学校/4年 | ![]() |
| 10~11歳の部 | ![]() 古川 創大 宮崎市立生目台東小学校/6年 | ![]() 赤松 渚 有田市立港小学校/5年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 大谷 元気 京都市立藤森中学校/2年 | ![]() 和久井 麻由 韮崎市立韮崎東中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 落合 凌 香川県立高松北高等学校/1年 | ![]() 河野 杏奈 私立麗澤高等学校/2年 |
2015年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 木庭 輝 開志学園高等学校/3年 | ![]() 中島 啓太 加須市立大利根中学校/3年 | ![]() 北添 海翔 奈良市立あやめ池小学校/6年 | ![]() 本 大志 横浜市立末吉小学校/4年 | ![]() 梶谷 駿 総社市立総社東小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 林 菜乃子 クラーク記念国際高等学校/3年 | ![]() 岩崎 美紀 三芳町立三芳中学校/3年 | ![]() 梶谷 翼 総社市立総社東小学校/6年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/4年 | ![]() 大橋 莉生 浜松市立入野小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 梶谷 駿 総社市立総社東小学校/2年 | ![]() 大橋 莉生 浜松市立入野小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 本 大志 横浜市立末吉小学校/4年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/4年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 北添 海翔 奈良市立あやめ池小学校/6年 | ![]() 梶谷 翼 総社市立総社東小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 中島 啓太 加須市立大利根中学校/3年 | ![]() 岩崎 美紀 三芳町立三芳中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 木庭 輝 開志学園高等学校/3年 | ![]() 林 菜乃子 クラーク記念国際高等学校/3年 |
2014年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 10~11歳の部 | 8~9歳の部 | 6~7歳の部 | |
| 男子 | ![]() 篠 優希 代々木高等学校/2年 | ![]() 青山 晃大 名古屋市立笈瀬中学校/3年 | ![]() 村上 豊駿 名古屋市立宝小学校/6年 | ![]() 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校/3年 | ![]() 小杉 飛翔 加古川市立加古川小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 林 菜乃子 クラーク記念国際高等学校/2年 | ![]() 河野 杏奈 世田谷区立松沢中学校/3年 | ![]() 平木 亜莉奈 高崎市立下里見小学校/6年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/3年 | ![]() 山本 実希 足利市立北郷小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| 6~7歳の部 | ![]() 小杉 飛翔 加古川市立加古川小学校/2年 | ![]() 山本 実希 足利市立北郷小学校/2年 |
| 8~9歳の部 | ![]() 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校/3年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/3年 |
| 10~11歳の部 | ![]() 村上 豊駿 名古屋市立宝小学校/6年 | ![]() 平木 亜莉奈 高崎市立下里見小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 青山 晃大 名古屋市立笈瀬中学校/3年 | ![]() 河野 杏奈 世田谷区立松沢中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 篠 優希 代々木高等学校/2年 | ![]() 林 菜乃子 クラーク記念国際高等学校/2年 |
2013年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 9~11歳の部 | リトルジュニアの部 | |
| 男子 | ![]() 吉田 翔 私立飛龍高等学校/1年 | ![]() 青山 晃大 名古屋市立笈瀬中学校/2年 | ![]() 大石 敦也 広島市立井口台小学校/6年 | ![]() 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校/2年 |
| 女子 | ![]() 伊藤 栞奈 千葉経済大学付属高等学校/2年 | ![]() 澤田 知佳 大阪市立我孫子中学校/3年 | ![]() 和久井 麻由 小山市若木小学校/6年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/2年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| リトルジュニアの部 | ![]() 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校/2年 | ![]() 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校/2年 |
| 9~11歳の部 | ![]() 大石 敦也 広島市立井口台小学校/6年 | ![]() 和久井 麻由 小山市若木小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 青山 晃大 名古屋市立笈瀬中学校/2年 | ![]() 澤田 知佳 大阪市立我孫子中学校/3年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 吉田 翔 私立飛龍高等学校/1年 | ![]() 伊藤 栞奈 千葉経済大学付属高等学校/2年 |
2012年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 9~11歳の部 | リトルジュニアの部 | |
| 男子 | ![]() 比嘉 一貴 沖縄県立本部高等学校/2年 | ![]() 上田 敦士 東海中学校/3年 | ![]() 冨田 幸暉 高山市立北小学校/6年 | ![]() 小林 大河 葛飾区立半田小学校/3年 |
| 女子 | ![]() 河野 美桜 山梨学院大学付属高等学校/2年 | ![]() 大林 奈央 姫路市立城乾中学校/1年 | ![]() 大田 紗羅 いわき市立小名浜第一小学校/6年 | ![]() 梶谷 翼 総社市立総社東小学校/3年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| リトルジュニアの部 | ![]() 小林 大河 葛飾区立半田小学校/3年 | ![]() 梶谷 翼 総社市立総社東小学校/3年 |
| 9~11歳の部 | ![]() 冨田 幸暉 高山市立北小学校/6年 | ![]() 大田 紗羅 いわき市立小名浜第一小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 上田 敦士 東海中学校/3年 | ![]() 大林 奈央 姫路市立城乾中学校/1年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 比嘉 一貴 沖縄県立本部高等学校/2年 | ![]() 河野 美桜 山梨学院大学付属高等学校/2年 |
2011年大会 優勝者
| 15~17歳の部 | 12~14歳の部 | 9~11歳の部 | リトルジュニアの部 | |
| 男子 | ![]() 副田 裕斗 鹿島学園高等学校/2年 | ![]() 松坂 綾太 日本大学中学校/3年 | ![]() 杉原 大河 徳島市立論田小学校/6年 | ![]() 芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小学校/3年 |
| 女子 | ![]() 河野 美桜 山梨学院大学付属高等学校/1年 | ![]() 青野 紗也 私立駿台甲府中学校/1年 | ![]() 鶴岡 果恋 横浜市立上郷小学校/6年 | ![]() 望月 美甫 富士市立田子浦小学校/3年 |
| 対象選手 | 男 子 | 女 子 |
| リトルジュニアの部 | ![]() 芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小学校/3年 | ![]() 望月 美甫 富士市立田子浦小学校/3年 |
| 9~11歳の部 | ![]() 杉原 大河 徳島市立論田小学校/6年 | ![]() 鶴岡 果恋 横浜市立上郷小学校/6年 |
| 12~14歳の部 | ![]() 松坂 綾太 日本大学中学校/3年 | ![]() 青野 紗也 私立駿台甲府中学校/1年 |
| 15~17歳の部 | ![]() 副田 裕斗 鹿島学園高等学校/2年 | ![]() 河野 美桜 山梨学院大学付属高等学校/1年 |













































































































































