![]() | |||
| 2020年9月号の主な内容 | |||
| 圧倒的信頼感を獲得しイメージアップ&集客へ! YouTube活用法 | |||
![]() | 近年、企業の広報活動や広報宣伝において、自社ホームページやブログ、SNSなどネット媒体を活用することが一般的になった。そのツールとして、最近は無料動画サービス「YouTube」への関心が高まっている。ゴルフ場でも、YouTubeで動画を配信して販促や集客、採用活動などに活用するところが増えつつある。効率よくゴルフ場のイメージアップや集客に繋げるには、YouTubeをどのように活用すればよいのだろうか。 ※内容画像は画像をクリック(タップ)すると拡大表示できます。(以下同) | ||
| それでも〝よかった〟と言われたい‼︎ コロナ禍のキャディ業務 | |||
![]() ![]() | 緊急事態宣言下では、ほとんどのゴルフ場がセルフプレーの運営だった。解除後は、キャディ付きに戻しているところも多いが、3密リスク回避には、やはり十分な配慮が必要になる。改めて、コロナ禍におけるキャディ業務の注意点を整理してみよう。 | ||
| 遺伝子情報を基にデザインする ゾイシア新品種開発最前線 | |||
![]() | ベントグラスの新品種は次々と登場しているが、ゴルフ場向けのゾイシアの新品種はあまり出ていない。温暖化によって、ベントに代わる暖地型芝が注目されている。ゾイシアの新品種の開発はどのような状況なのだろうか。 | ||
![]() | クラブハウス探訪 | 日本全国のクラブハウスを巡り、その魅力を紹介 | |
| ゆとりが強調された 非日常空間でくつろぐ | |||
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県・27H) | |||
| ゴルフ場の他のスポーツ施設とのもっとも大きな違いは、〝広さ〟である。機能よりもくつろぎを優先するクラブハウスでも広い空間は非常に重要な要素だ。 | |||
![]() | コースリポート | 接客術やアイデア企画など、運営の工夫に密着 | |
| 独自の運営で異彩を放ってきた 「名門倶楽部」が認知度を上げ始めた | |||
| 日高カントリークラブ(埼玉県) | |||
| 昨年の日本シニアオープン開催を経て、日高カントリークラブは、来場者数や入会希望者数を大きく伸ばしている。競技会以外でもゴルフ振興に関わる試みに積極的で、業界やその他の分野からも注目されている。そうしたこともあって、メディアの露出も増えてきた同CCの実状をリポートする。 | |||
![]() | 統計データ | ゴルフ場の〝いま〟を多角的に分析 | |
| 20年上半期入場者数 | |||
| 18Hで 1日当たり平均91人 | |||
| 冬季は全国的に天候に恵まれたが、2月下旬頃から新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され始め、4月の緊急事態宣言下では、施設利用の制限や、クローズしたゴルフ場もあった。天候や感染症は集客にどれほど影響したのだろうか。 | |||
| ゴルフの好きな皆様に便利な定期購読をご紹介 | 定期購読のご案内 | ||
![]() | ゴルフ場セミナーは書店では販売していません! お電話かメールでお申し込み下さい。 毎月(20日発売)ゆうメールでお届けします! | ||
| ■年間購読料(税・送料込) 1部講読の場合 35,200円 2部講読の場合 50,600円 3部講読の場合 55,000円 | ●お電話 03-3438-2611 ●メール seminar@golf-digest.co.jp 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフ場関連事業部(セミナー編集部/セミナー広告部) | ||

















