![]() | |||
| 2018年10月号の主な内容 | |||
| 記録的猛暑を振り返りベント2グリーンを再考する 営業サイドから見たバミューダグリーンの貢献度 | |||
![]() | 温暖化対策の1つとして、ベント2グリーンのゴルフ場が片方のグリーンをバミューダグラスに草種転換する事例が近年増えている。だが、コース管理上の考察は進んでいるものの、営業サイドの議論はあまり見かけない。バミューダグリーンの導入効果を支配人たちはどう感じているのか。4ゴルフ場の現在を追った。 ※内容画像は画像をクリック(タップ)すると拡大表示できます。(以下同) | ||
| 全国22社のプロフィール公開 キャディ請負&派遣会社 | |||
![]() ![]() | セルフ化が進む一方でキャディ付きプレーのニーズは根強くあり、積極的にキャディ募集を行っているゴルフ場は少なくない。しかし、深刻な人手不足でなり手がなかなか見つからないのが実情だ。そんな時、頼りになるのが派遣キャディ。かつては大型コンペ開催時など必要な時に駆けつけるスポット的存在だったが、最近はキャディ業務を一括して請負業者に委託するケースも増えている。そこで、各地のキャディ請負・派遣会社のプロフィールとともに、各社がどのように人材を確保して教育を行っているのか聞いてみた。 | ||
| バンカーの排水改善 水抜きパイプ&地下貯水槽 | |||
![]() | ゴルフコースに点在するバンカーには、風に乗って枯葉や刈粕、シルト・粘土などが入り込む。月日の経過とともにそれらは蓄積し、暗渠排水設備を完備していても、バンカー内には雨水が溜まるようになる。特に近年は局地的豪雨により、バンカー内の排水改善策の重要性が高まっている。そこで、その対策のなかから、「水抜きパイプシステム」と「バンカー内雨水貯留システム」の導入事例と施工数年後の現況を取上げる。 | ||
![]() | クラブハウス探訪 | 日本全国のクラブハウスを巡り、その魅力を紹介 | |
| 近代建築の“美”を 継承する | |||
| ゴルフクラブ四条畷(大阪府・18H) | |||
| 開場50周年を迎えた2010年から行ってきた施設の全面改修工事が昨年完了。クラブハウスは従来の雰囲気を残しつつ、使い勝手を向上させている。 | |||
![]() | コースリポート | 接客術やアイデア企画など、運営の工夫に密着 | |
| コースの個性を見極めて 営業・運営企画に工夫を凝らす | |||
| 太平洋クラブ相模コース(神奈川県) | |||
| 全国に17ゴルフ場を展開し、共通会員制を敷く太平洋クラブ。グループとしての共有コンセプトを踏まえつつ、個性を生かす運営はどのようなものか。 | |||
![]() | グルメレストラン | 人気メニューの紹介と満足度アップの工夫に迫る | |
| 顧客の声に耳を傾け 毎月1日にメニューを変更 | |||
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部(山梨県) | |||
| 富士山が眺められる絶景レストラン。親しみやすい接客とともに、〝見て美味しそう、食べて美味しい料理〟を提供している。 | |||
![]() | メンテの話題 | コース管理に関する最新の話題と技術情報 | |
| 芝地の建設残土処理 | |||
| 有機物を分離し 堆肥化を図る | |||
| 土木工事で出た土砂等に芝地などの有機分が含まれていれば、建設残土として処理できなくなる。この手間を省くのが『有機物の堆肥化』だ。 | |||
![]() | 統計データ | ゴルフ場の〝いま〟を多角的に分析 | |
| 平成30年上半期入場者数 | |||
| 18Hの全国平均 1万5815人 | |||
| 今年の1〜2月は全国的に低温だったが、春は一転、気温の高い状態が続いた。このような天候は、集客にどれほど影響しているのだろうか。 | |||
| ゴルフの好きな皆様に便利な定期購読をご紹介 | 定期購読のご案内 | ||
![]() | ゴルフ場セミナーは書店では販売していません! お電話かメールでお申し込み下さい。 毎月(20日発売)ゆうメールでお届けします! | ||
| ■年間購読料(税・送料込) 1部講読の場合 35,200円 2部講読の場合 50,600円 3部講読の場合 55,000円 | ●お電話 03-3438-2611 ●メール seminar@golf-digest.co.jp 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフ場関連事業部(セミナー編集部/セミナー広告部) | ||



















