![]() | |||
| 2017年2月号の主な内容 | |||
| 産学連携でゴルフ界の未来を切り拓く 大学ゴルフ授業の現状と課題 | |||
![]() | 昨年から動き出した、大学でのゴルフ授業の充実に向けた産学の連携。どうすれば、より多くの大学生がゴルファーに育ってくれることができるのか。大学とゴルフ界、双方の牽引役に現状と課題を聞いた。 ※内容画像は画像をクリック(タップ)すると拡大表示できます。(以下同) | ||
| 日本のゴルフ市場は縮小傾向。経営安定のために訪日外国人の誘致を インバウンド集客 | |||
![]() ![]() | ゴルフ市場活性化策の1つとして注目されるインバウンド集客。政府は「2020年の訪日外国人客数4000万人」という目標を掲げており、最近はゴルフを目玉にインバウンド誘致を図る自治体も出てきた。こうした動きに、ゴルフ場はどのように対応するのだろうか。 | ||
| ゴルフ場内の軽作業を担当!シニアのゴルフプレーを促進 シニアボランティア | |||
![]() | 人員削減により、コース管理要員はますます減少している。そのために、ディボット跡の修復など人手のかかる作業は、つい後回しになりがちだ。そうしたなか、ゴルフプレーを対価にコース内の軽作業をしてくれるシニアボランティア団体がある。どのような活動を行っているのだろう。 | ||
![]() | クラブハウス探訪 | 日本全国のクラブハウスを巡り、その魅力を紹介 | |
| 立地の特長を生かした 都市型クラブハウス | |||
| 茨木国際ゴルフ倶楽部(大阪府・27H) | |||
| 広大な緑のゴルフコースがあることは同じでも、高原リゾートと都市型ゴルフ場では雰囲気は大きく異なり、クラブハウスのコンセプトもまた違ってくる。 | |||
![]() | コースリポート | 接客術やアイデア企画など、運営の工夫に密着 | |
| 多様なニーズに応えて プレー、ノンプレー来場者増を | |||
| 北武蔵カントリークラブ(埼玉県) | |||
| 飛ぶ鳥を落とす勢い。そんな形容がピッタリだろう。連日、来場者で賑わっているのだから。 | |||
![]() | グルメレストラン | 人気メニューの紹介と満足度アップの工夫に迫る | |
| コンセプトは〝家のごはん〟 居心地のよさを重視する | |||
| 聖丘カントリー倶楽部(大阪府) | |||
| メンバーにとってゴルフ場はセカンドハウス。メンバーの要望はできる限り対応するだけでなく、馴染みのある料理もひと工夫して満足度を高めている。 | |||
![]() | 統計データ | ゴルフ場の〝いま〟を多角的に分析 | |
| 従業員研修 | |||
| 接客マナー研修 52.3%が実施 | |||
| サービスの向上を図るため、オフシーズンに研修を行うゴルフ場は多い。どのように研修が行われているのか。今回初めて従業員研修について調査した。 | |||
| ゴルフの好きな皆様に便利な定期購読をご紹介 | 定期購読のご案内 | ||
![]() | ゴルフ場セミナーは書店では販売していません! お電話かメールでお申し込み下さい。 毎月(20日発売)ゆうメールでお届けします! | ||
| ■年間購読料(税・送料込) 1部講読の場合 35,200円 2部講読の場合 50,600円 3部講読の場合 55,000円 | ●お電話 03-3438-2611 ●メール seminar@golf-digest.co.jp 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフ場関連事業部(セミナー編集部/セミナー広告部) | ||


















