![]() | |||
| 2016年1月号の主な内容 | |||
| 新春対談Part1 ゴルフ界の活性化を目指す【倉本昌弘氏×手塚寛氏】 | |||
![]() | 倉本昌弘氏(PGA会長)×手塚寛氏(㈱朝日コーポレーション取締役社長)新春対談。ゴルフ市場の活性化は、ゴルフ界関係者にとって共通の課題である。2015年2月、公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA)からゴルフ市場再生活性化実現のための提言書が出された。現在の進捗状況、あるいは今後の取組みをどうするのか。また、ゴルフ場は何をしなければならないのだろうか。 ※内容画像は画像をクリック(タップ)すると拡大表示できます。(以下同) | ||
| 新春対談Part2 ゴルフ場のこれからを考える【田村和男氏×髙下浩氏】 | |||
![]() ![]() | 田村和男氏(東日本ゴルフ場支配人会連合会会長)×髙下浩氏(西日本ゴルフ場支配人会連合会会長)新春対談。ゴルフ人口減少や客単価の下落、異常気象による自然災害、雇用問題、利用税廃止運動など、山積する問題にどう対応していけばよいのだろうか。 | ||
| 知名度アップ・顧客分析・従業員意識改革 市場縮小でも成長する業績アップ戦略 | |||
![]() | 景気回復を実感できないからか、ゴルファーの財布の紐は相変わらず固く、なかなか客単価が上がらない。こうした状況のなかで業績を伸ばすには、現状を様々な角度から見直し、新たな戦略を組み立てることが必要だ。そこで、3人のコンサルタントに業績アップのノウハウを聞いた。 | ||
| もっと楽しく、さらに快適に 乗用カー&GPSナビ新時代 | |||
![]() | 多くのゴルフ場がキャディ確保に悩みセルフ化が進む現在、乗用カーとナビゲーションシステムに求められる役割は大きく変わった。ゴルファーをより楽しませること。そして、マスター室の負担を軽減する業務ツールとして進化している。各社の最新モデルを導入する、ゴルフ場の声を聞いてみた。 | ||
| 2015年度日本芝草学会秋季大会 英語オンリーの国際シンポジウム | |||
![]() | 11年ぶりの開催となった沖縄での日本芝草学会秋季大会。本土と異なり、亜熱帯地域での芝草や植栽を実際に見聞できることに加えて、国際ゾイシアグラスシンポジウムもあって、参加者は200名を超えた。4日間にわたった内容をリポートする。 | ||
![]() | クラブハウス探訪 | 日本全国のクラブハウスを巡り、その魅力を紹介 | |
| 高級感を保ちつつ 将来を見据えたコンセプト | |||
| 鬼怒川カントリークラブ(栃木県・18H) | |||
| クラブハウスは新築すれば、30年以上は継続使用される。ゴルフ場独自のこだわりも大切だが、将来の環境変化への配慮も当然必要になる。 | |||
![]() | コースリポート | 接客術やアイデア企画など、運営の工夫に密着 | |
| 会員主導のクラブ運営と 来場動機を高める工夫を | |||
| 伊勢カントリークラブ(三重県) | |||
| 第一次ゴルフブームを後押しに1965年に開場。名匠・井上誠一設計のコースとして、地元はもちろん、全国各地からゴルファーが来場している。 | |||
![]() | グルメレストラン | 人気メニューの紹介と満足度アップの工夫に迫る | |
| 季節感と地元食材を意識し 飽きのこない工夫を | |||
| 足利城ゴルフ倶楽部(栃木県) | |||
| 中華のメニューと毎日厨房で打つこだわりのそばが高評価のゴルフ場レストラン。季節にあわせた料理フェアも来場に繋がっている。 | |||
![]() | 統計データ | ゴルフ場の〝いま〟を多角的に分析 | |
| ハウス売店 | |||
| 18Hの年間売上 905万2000円 | |||
| ゴルフ場にとって大切な収入源の1つであるハウス売店について、売場面積、平均年間売上、売上を伸ばすための工夫などを調査した。 | |||
| ゴルフの好きな皆様に便利な定期購読をご紹介 | 定期購読のご案内 | ||
![]() | ゴルフ場セミナーは書店では販売していません! お電話かメールでお申し込み下さい。 毎月(20日発売)ゆうメールでお届けします! | ||
| ■年間購読料(税・送料込) 1部講読の場合 35,200円 2部講読の場合 50,600円 3部講読の場合 55,000円 | ●お電話 03-3438-2611 ●メール seminar@golf-digest.co.jp 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフ場関連事業部(セミナー編集部/セミナー広告部) | ||




















