
ゴルフはチームワークのスポーツだと知った。
15本目のクラブは仲間だった
日本全国9会場で、今年も気の合う仲間で白熱した戦いが繰り広げられる!
バーディパットは4回のチャンス
1回目の僕は強めにライン読み・・・ 2回目の私はタッチの確認・・・ そして、3回目・4回目に確実に入れる・・・
目指すは全ホールバーディの54!
開催場所・日程
※コース名をクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 地区 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 概算プレーフィー | 形式 |
| 関東 | 10/31(金) | 鳩山カントリークラブ | \24,980 | 乗用カート |
| 11/4(火) | 金乃台カントリークラブ | \18,600 | 乗用カート | |
| 11/14(金) | 姉ヶ崎カントリー倶楽部・東 | \19,210 | 乗用カート | |
| 12/9(火) | メイプルポイントゴルフクラブ | \18,930 | 乗用カート | |
| 中部 | 11/28(金) | 愛岐カントリークラブ | \15,790 | 乗用カート |
| 関西 | 11/21(金) | ABCゴルフ倶楽部 | \21,600 | 乗用カート |
| 12/16(火) | 瀬田ゴルフコース/北 | \20,000 | 乗用カート | |
| 中国 | 12/5(金) | 松永カントリークラブ | \14,116 | 乗用カート |
| 九州 | 12/2(火) | セブンミリオンカントリークラブ | \14,395 | 乗用カート |
| 全日本 | 2026/1/30(金) | フェニックスカントリークラブ 高千穂-住吉 | 大会特別料金 | 歩き |
※全コースキャディ付き。掲載内容は変更になる場合があります。
※「スポーツエントリー」へのリンクとなります。会場を選んでお申込みください。
主催・協力
主 催 月刊ゴルフダイジェスト
協 力 各ゴルフ場
協賛








