2024年大会
【全日本決勝】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 決勝 | 11月18日(月) | 琵琶湖カントリー俱楽部 | カート | 成績 |
【関東A大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 5月29日(水) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/東-南 | セルフ・カート | 成績 |
| 予選② | 7月26日(金) | 鳩山カントリークラブ | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月30日(火) | キングフィールズゴルフクラブ | カート | 成績 |
| 決勝 | 8月26日(月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 歩き | 成績 |
【関東B大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月10日(月) | 富士桜ゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選② | 7月11日(木) | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選③ | 8月29日(木) | 東京バーディ倶楽部 | カート | OUT成績・IN成績 |
| 決勝 | 9月13日(金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 歩き | 成績 |
【中部大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月8日(土) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | セルフ・カート | 成績 |
| 予選② | 6月25日(火) | 三鈴カントリー倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月26日(金) | 愛岐カントリークラブ /中→東 | カート | 成績 |
| 決勝 | 9月11日(水) | 愛知カンツリー倶楽部 | カート | 成績 |
【関西A大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月6日(木) | 瀬田ゴルフコース/北コース | カート | 成績 |
| 予選② | 6月21日(金) | 花屋敷ゴルフ倶楽部/よかわコース | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月7日(日) | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 イースト | セルフ・カート | 成績 |
| 決勝 | 8月9日(金) | 六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース | カート | 成績 |
【関西B大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 5月24日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選② | 7月17日(水) | 大阪ゴルフクラブ | カート | 成績 |
| 予選③ | 8月7日(水) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | カート | 成績 |
| 決勝 | 9月2日(月) | ABCゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 5月24日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選② | 7月17日(水) | 大阪ゴルフクラブ | カート | 成績 |
| 予選③ | 8月7日(水) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | カート | 成績 |
| 決勝 | 9月2日(月) | ABCゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |