2023年大会
【全日本決勝】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 決勝 | 11月10日(金) | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | 歩き | 成績 |
【関東A大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 5月23日(土) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/東-南 | セルフ・カート | 成績 |
| 予選② | 6月14日(水) | 鳩山カントリークラブ | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月14日(金) | キングフィールズゴルフクラブ | カート | 成績 |
| 決勝 | 8月28日(月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 歩き | 成績 |
【関東B大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 7月10日(月) | 富士桜ゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選② | 7月27日(木) | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選③ | 8月18日(金) | 東京バーディ倶楽部 | カート | 成績 |
| 決勝 | 9月15日(金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 歩き | 成績 |
【中部大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月11日(日) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | セルフ・カート | 成績 |
| 予選② | 7月5日(水) | 三鈴カントリー倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選③ | 8月9日(水) | 春日井カントリークラブ /西 | カート | 成績 |
| 決勝 | 9月4日(月) | 愛知カンツリー倶楽部 | カート | 成績 |
【関西A大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月16日(金) | 瀬田ゴルフコース/北コース | カート | 成績 |
| 予選② | 6月27日(火) | 大阪ゴルフクラブ | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月2日(日) | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 イースト | セルフ・カート | 成績 |
| 決勝 | 7月28日(金) | 六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース | カート | 成績 |
【関西B大会】
| 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | カート | 組合せ・成績 |
| 予選① | 6月23日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |
| 予選② | 6月30日(金) | グランドオークプレーヤーズコース | カート | 成績 |
| 予選③ | 7月25日(火) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | カート | 成績 |
| 決勝 | 8月28日(月) | ABCゴルフ倶楽部 | カート | 成績 |