日程・組合せ
※料金・日程等変更になる場合があります
※使用ティーなど随時更新していきます。
原則、男性(60歳未満)・男性(60歳以上)・女性で使用ティーが異なります
| 地区 | 大会名 | 開催日 | 会場 | 料金 | カート 有無 |
| 関東A | 予選① | 6/17 (水) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/西→東 | 10,000 限定昼付き | セルフ・カート |
| 予選② | 6/24 (水) | 東名カントリークラブ/愛鷹→裾野 | 13,500 | セルフ・カート | |
| 予選③ | 7/30 (木) | キングフィールズゴルフクラブ | 19,500 | キャディ・カート | |
| 地区 決勝 | 9/7 (月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 20,890 | キャディ・歩き | |
| 関東B | 予選① | 6/26 (金) | ユニオンエースゴルフクラブ/西・南 | 9,500 限定昼付き | セルフ・カート |
| 予選② | 7/31 (金) | 紫カントリークラブ/あやめ東 | 13,000 | セルフ・カート | |
| 予選③ | 8/20 (木) | 姉ケ崎カントリークラブ/東コース | 15,860 | キャディ・カート | |
| 地区 決勝 | 9/18 (金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 大会料金 | キャディ・カート | |
| 中部 | 予選① | 調整中 | |||
| 予選② | 調整中 | ||||
| 予選③ | 調整中 | ||||
| 地区 決勝 | 9/11 (金) | 愛知カンツリー倶楽部 | 大会料金 | キャディ・カート | |
| 関西A | 予選① | 6/29 (月) | 瀬田ゴルフコース/東コース | 14,000 | セルフ・カート |
| 予選② | 7/5 (日) | グランディ鳴門ゴルフクラブ36/EAST | 14,665 | セルフ・カート | |
| 予選③ | 7/28 (火) | 大阪ゴルフクラブ | 19,070 | キャディ・カート | |
| 地区 決勝 | 8/20 (木) | 六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース | 大会料金 | キャディ・カート | |
| 関西B | 予選① | 7/21 (火) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | 19,000 | キャディ・カート |
| 予選② | 8/5 (水) | アートレイクゴルフ倶楽部 | 11,930 | セルフ・カート | |
| 予選③ | 8/17 (月) | 日野ゴルフ倶楽部/キングコース | 9,157 | セルフ・カート | |
| 地区 決勝 | 9/7 (月) | ABCゴルフ倶楽部 | 18,850 | キャディ・カート | |
| 九州 | 予選 | 8/28 (金) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 18,900 | セルフ・カート |
| 沖縄 | 最終 予選 | 10/30 (金) | PGMゴルフリゾート沖縄 ブーゲンビリア・デイゴ | 24,000 | セルフ・カート |
| 全日本 | 決勝 | 11/27 (金) | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | 大会料金 | ガイド・歩き |

