![]() | |||
| 2019年3月号の主な内容 | |||
| コミュニケーションは“聴く”ことから アクティブリスニングのすすめ | |||
![]() | 人と人とのコミュニケーションというと話すことに重きを置きがちだが、実はそれよりも重要なのが聴くこと。それもただ『聞く』のではなく、身を入れて『聴く』ことだ。アクティブリスニングは顧客とスタッフ、上司と部下、あるいはスタッフ同士の関係向上に役立つ“聴く技術”。誰でもすぐに取入れることができるのでぜひ参考にして欲しい。 ※内容画像は画像をクリック(タップ)すると拡大表示できます。(以下同) | ||
| メリットが一杯! 遊休地利用のメガソーラー | |||
![]() ![]() | ゴルフ場業界では〝メガソーラー〟というと、閉鎖や規模縮小に伴う跡地利用という負のイメージがある。しかし、発想を転換して遊休地等を利用すれば、営業外収入として、安定した収入源となる。むしろ、ゴルフ場にはメガソーラー事業に有利な点が多いという。 | ||
| 2018年 23コースが名称変更 | |||
1 | 経営交代により、2018年は23コースが名称を変更。東日本大震災以降は毎年2ケタのゴルフ場が閉鎖または休業していたが、18年は9コースと減少した。また、3コースがコースの多目的使用などを理由にホール数を縮小した。 | ||
![]() | クラブハウス探訪 | 日本全国のクラブハウスを巡り、その魅力を紹介 | |
| 1日をゆったり過ごせる 落ち着きあるハウス | |||
| 関西クラシックゴルフ倶楽部(兵庫県・27H) | |||
| 女性用施設の拡張に併せて施設のコンセプトを見直してリニューアル。明るく落ち着いた空間となり、顧客満足度向上に繋がっている。 | |||
![]() | コースリポート | 接客術やアイデア企画など、運営の工夫に密着 | |
| メンバーを中心にゴルフ以外の エンターテインメントも提供 | |||
| 足利カントリークラブ(栃木県) | |||
| 多くのゴルフ場をかかえる栃木県佐野市で、もっとも外れに位置する足利CCだが、このところ入場者数を伸ばしている。そこには基本的ではあるが、簡単には真似のできないマネジメントがあった。 | |||
![]() | グルメレストラン | 人気メニューの紹介と満足度アップの工夫に迫る | |
| 想像を超える料理で 来場者を笑顔に | |||
| 太平洋クラブ宝塚コース(兵庫県) | |||
| 食材の品質はもとより料理は一から手作り。スープやソース類も既製品を使わないこだわりよう。コンセプトは「心安らぐラグジュアリーな料理の提供」だという。 | |||
![]() | メンテの話題 | コース管理に関する最新の話題と技術情報 | |
| コース管理用パソコンソフト | |||
| コース改造計画の 参考としても活用 | |||
| コース管理の技術継承が今、大きな問題となっている。その解決策の1つとして、データ蓄積を含めたコース管理用パソコンソフトの活用がある。福岡県北九州市の若松GCでの使用を取材してみた。 | |||
![]() | 統計データ | ゴルフ場の〝いま〟を多角的に分析 | |
| 2018年入場者数 | |||
| 18Hの平均は 年間3万4391人 | |||
| 記録的な暑さや自然災害が目立った2018年の入場者数は? | |||
| ゴルフの好きな皆様に便利な定期購読をご紹介 | 定期購読のご案内 | ||
![]() | ゴルフ場セミナーは書店では販売していません! お電話かメールでお申し込み下さい。 毎月(20日発売)ゆうメールでお届けします! | ||
| ■年間購読料(税・送料込) 1部講読の場合 35,200円 2部講読の場合 50,600円 3部講読の場合 55,000円 | ●お電話 03-3438-2611 ●メール seminar@golf-digest.co.jp 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフ場関連事業部(セミナー編集部/セミナー広告部) | ||



















